วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
11 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 20,990 บาท | 4,500 บาท | 20,990 บาท | 25 | จอง |
18 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 20,990 บาท | 4,500 บาท | 20,990 บาท | 16 | จอง |
08 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 | 20,990 บาท | 4,500 บาท | 20,990 บาท | 25 | จอง |
21 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 20,990 บาท | 4,500 บาท | 20,990 บาท | 25 | จอง |
29 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68 | 20,990 บาท | 4,500 บาท | 20,990 บาท | 25 | จอง |
05 เม.ย. 68 - 07 เม.ย. 68 | 21,990 บาท | 4,500 บาท | 21,990 บาท | 25 | จอง |
12 เม.ย. 68 - 14 เม.ย. 68 | 22,990 บาท | 4,500 บาท | 22,990 บาท | 25 | จอง |
14 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68 | 22,990 บาท | 4,500 บาท | 22,990 บาท | 25 | จอง |
26 เม.ย. 68 - 28 เม.ย. 68 | 20,990 บาท | 4,500 บาท | 20,990 บาท | 25 | จอง |
03 พ.ค. 68 - 05 พ.ค. 68 | 20,990 บาท | 4,500 บาท | 20,990 บาท | 25 | จอง |
10 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68 | 20,990 บาท | 4,500 บาท | 20,990 บาท | 25 | จอง |
561/477 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
TAX ID : 0205554008851